Cinemax: as estreias da semana, as rodagens, um outro olhar sobre os filmes
| Pos | Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana ($) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia ($) | Receita Acumulada ($) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Lua Nova | Summit | $142,839,137 | - | 4.024 | $35,497 | $142,839,137 | 1 |
| 2 | - | The Blind Side | Warner Bros. | $34,119,372 | - | 3.110 | $10,971 | $34,119,372 | 1 |
| 3 | 1 | 2012 | Sony Pictures | $26,410,206 | -59.5% | 3.408 | $7,749 | $108,131,263 | 2 |
| 4 | - | Planeta 51 | Sony Pictures | $12,286,129 | - | 3.035 | $4,048 | $12,286,129 | 1 |
| 5 | 2 | Um Conto de Natal | Buena Vista | $12,275,024 | -45.0% | 3.578 | $3,431 | $79,836,002 | 3 |
| ANTICRISTO, de Lars Von TRIER |
|
| NAS NUVENS, de Jason REITMAN |
|
| O LAÇO BRANCO, de Michael HANEKE |
|
| UM PROFETA, de Jacques AUDIARD |
|
| TUDO PODE DAR CERTO, de Woody ALLEN |
| Semana de 4 a 11 de Fevereiro 2010 |
||
| Portugal | EUA | |
| 1 | Avatar |
Juntos ao Luar |
| 2 | A Princesa e o Sapo |
Avatar |
| 3 | Invictus |
From Paris With Love |
| 4 | Nas Nuvens | Edge of Drakness |
| 5 | Homens que Matam Cabras só com o Olhar |
A Fada dos Dentes |
Este é um ano de eleição para Tim Burton que estreará a sua versão de "Alice" e presidirá ao júri do Festival de Cannes. Impõe-se esta retrospectiva de carreira.
Lisboa é cenário de uma comédia romântica, a primeira na carreira de António Pedro Vasconcelos.