Cinemax: as estreias da semana, as rodagens, um outro olhar sobre os filmes
| Pos | Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana ($) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia ($) | Receita Acumulada ($) | Semana | |
| 1 | - | 17 Again | Warner Bros. | $23,722,310 | - | 3.255 | $7,288 | $23,722,310 | 1 |
| 2 | - | State of Play | Universal | $14,071,280 | - | 2.803 | $5,020 | $14,071,280 | 1 |
| 3 | 1 | Hannah Montana - O Filme | Buena Vista | $13,406,217 | -58.5% | 3.118 | $4,300 | $56,874,039 | 2 |
| 4 | 3 | Monstros Vs. Aliens | Dreamworks | $13,240,233 | -39.3% | 3.662 | $3,616 | $163,063,465 | 4 |
| 5 | 2 | Velozes e Furiosos | Universal | $11,774,715 | -56.8% | 3.674 | $3,205 | $136,205,795 | 3 |
| ANTICRISTO, de Lars Von TRIER |
|
| NAS NUVENS, de Jason REITMAN |
|
| O LAÇO BRANCO, de Michael HANEKE |
|
| UM PROFETA, de Jacques AUDIARD |
|
| TUDO PODE DAR CERTO, de Woody ALLEN |
| Semana de 4 a 11 de Fevereiro 2010 |
||
| Portugal | EUA | |
| 1 | Avatar |
Juntos ao Luar |
| 2 | A Princesa e o Sapo |
Avatar |
| 3 | Invictus |
From Paris With Love |
| 4 | Nas Nuvens | Edge of Drakness |
| 5 | Homens que Matam Cabras só com o Olhar |
A Fada dos Dentes |
Este é um ano de eleição para Tim Burton que estreará a sua versão de "Alice" e presidirá ao júri do Festival de Cannes. Impõe-se esta retrospectiva de carreira.
Lisboa é cenário de uma comédia romântica, a primeira na carreira de António Pedro Vasconcelos.