Cinemax: as estreias da semana, as rodagens, um outro olhar sobre os filmes
| Pos | Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana (€) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia (€) | Receita Acumulada (€) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alice no País das Maravilhas | Zon Lusomundo | 501.934 | -39,6% | 76 | 6.604 | 1.537.291 | 2 |
| 2 | 2 | Amar… É Complicado! | Zon Lusomundo | 181.008 | -39,8% | 66 | 2.743 | 568.078 | 2 |
| 3 | - |
O Livro de Eli | Columbia Warner | 120.428 | - | 32 | 3.763 | 120.428 | 1 |
| 4 | 3 |
Shutter Island | Zon Lusomundo | 98.567 | -46,4% | 59 | 1.671 | 669.116 | 3 |
| 5 | - |
Visto do Céu | Zon Lusomundo | 50.857 | - | 27 | 1.884 | 50.857 | 1 |
| Pos | Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana ($) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia ($) | Receita Acumulada ($) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alice no País das Maravilhas | Buena Vista | $62,000,000 | -46.6% | 3.728 | $16,631 | $208,625,000 | 2 |
| 2 | - | Combate Pela Verdade | Universal | $14,535,000 | - | 3.003 | $4,840 | $14,535,000 | 1 |
| 3 | - | She's Out of My League | Paramount | $9,600,000 | - | 2.956 | $3,248 | $9,600,000 | 1 |
| 4 | - | Lembra-te de Mim |
Summit | $8,300,000 | - | 2.212 | $3,752 | $8,300,000 | 1 |
| 5 | 3 | Shutter Island | Paramount | $8,140,000 | -38.5% | 3.356 | $2,426 | $108,008,000 | 4 |
| Pos | Título | Distribuidor | Receita da semana (€) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia (€) | Receita Acumulada (€) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Alice no País das Maravilhas | Zon Lusomundo | 1.027.189 | - | 81 | 12.681 | 1.027.189 | 1 |
| 2 | - | Amar… É Complicado! | Zon Lusomundo | 383.903 | - | 75 | 5.119 | 383.903 | 1 |
| 3 | 1 | Shutter Island | Zon Lusomundo | 226.128 | -33,9% | 62 | 3.647 | 569.275 | 2 |
| 4 | 2 | O Lobisomem | Zon Lusomundo | 108.471 | -34,8% | 62 | 1.750 | 617.257 | 3 |
| 5 | 3 | Avatar | Fox | 89.386 | -38,9% | 33 | 2.709 | 6.816.918 | 12 |
| Pos | Título | Distribuidor | Receita da semana ($) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia ($) | Receita Acumulada ($) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Alice no País das Maravilhas | Buena Vista | $146,625,356 | - | 3.728 | $39,331 | $146,625,356 | 1 |
| 2 | 1 | Shutter Island | Paramount | $17,342,918 | -41.5% | 3.178 | $5,457 | $99,867,512 | 3 |
| 3 | - | Brooklyn's Finest | Overture | $17,061,472 | - | 1.936 | $8,813 | $17,061,472 | 1 |
| 4 | 2 | Cop Out | Warner Bros. | $11,997,367 | -48.3% | 3.150 | $3,809 | $35,212,666 | 2 |
| 5 | 4 | Avatar | Fox | $11,254,680 | -42.5% | 2.163 | $5,203 | $723,744,022 | 12 |
| Título | Ano | Box Office Mundial (milhões de dólares) |
|---|---|---|
| Estado de Guerra | 2009 | 21,3 |
| Quem Quer Ser Bilionário? | 2008 | 377,4 |
| Este País Não É Para Velhos | 2007 | 162,1 |
| The Departed: Entre Inimigos | 2006 | 289,8 |
| Colisão | 2005 | 98,4 |
| Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos | 2004 | 216,7 |
| O Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei | 2003 | 1.119,1 |
| Chicago | 2002 | 306,7 |
| Uma Mente Brilhante | 2001 | 313,5 |
| Gladiador | 2000 | 457,6 |
| Pos | Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana ($) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia ($) | Receita Acumulada ($) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Alice no País das Maravilhas | Buena Vista | $116,101,023 | - | 4 | $31,143 | $116,101,023 | 1 |
| 2 | - | Brooklyn's Finest | Overture | $13,350,299 | - | 2 | $6,896 | $13,350,299 | 1 |
| 3 | 1 | Shutter Island | Paramount | $13,225,411 | -41.6% | 3 | $4,162 | $95,750,005 | 3 |
| 4 | 2 | Cop Out | Warner Bros. | $9,289,311 | -49.0% | 3 | $2,949 | $32,504,610 | 2 |
| 5 | 4 | Avatar | Fox | $8,118,102 | -40.5% | 2 | $3,753 | $720,607,444 | 12 |
| Pos | Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana (€) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia (€) | Receita Acumulada (€) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Alice no País das Maravilhas | Zon Lusomundo | 828.043 | - | 76 | 10.895 | 828.043 | 1 |
| 2 | - | Amar… É Complicado! | Zon Lusomundo | 299.524 | - | 70 | 4.279 | 299.524 | 1 |
| 3 | 1 | Shutter Island | Zon Lusomundo | 183.476 | -29,1% | 60 | 3.058 | 525.640 | 2 |
| 4 | 2 | O Lobisomem | Zon Lusomundo | 91.965 | -31,3% | 60 | 1.533 | 599.672 | 3 |
| 5 | 4 | A Princesa e o Sapo | Zon Lusomundo | 74.766 | -15,7% | 52 | 1.438 | 1.037.372 | 5 |
Where's Jack?
Na noite de celebração de Hollywood, Jack Nicholson não se mostrou. Presença emblemática de muitas cerimónias dos Oscars, o actor de Easy Rider (1969), Voando Sobre um Ninho de Cucos (1975) e Shining (1980) não apareceu no Kodak Theatre. Em boa verdade, ele tinha-se tornado uma espécie de símbolo unificador da própria festa: acontecesse o que acontecesse, com vencedores e vencidos (incluindo o próprio), Jack era o "Joker" benigno de Hollywood — o verdadeiro Mister Cinema.
Pois bem, não foi apenas Kathryn Bigelow que, com enfática e sereníssima glória, marcou pontos na afirmação do feminino. Na ausência de Jack Nicholson, o seu lugar foi ocupado, não à força, mas em nome de uma naturalidade também ela tecida de serenidade, por Meryl Streep, adequadamente envolvida na brancura de um vestido de austera elegância.
À sua 16ª nomeação, Meryl Streep transformou-se, de facto, na pura expressão daquilo que, por mais atribulações digitais que possam acontecer, Hollywood nunca dispensou nem dispensará. A saber: o universo específico dos actores — entenda-se: da arte de representar — como dimensão única do cinema e da sua singular fusão de indústria, criatividade e glamour.
É uma condição que transcende o banal espírito competitivo que predomina na visão mediática dos Oscars. Foi isso mesmo que Stanley Tucci (que com ela contracenou em "Julie & Julia") fez questão em celebrar quando, na apresentação de Meryl Streep, a definiu pela justeza de três palavras enfáticas: simply the best.
No offense, Miss Bullock.
| Pos | Título | Distribuidor | Receita da semana (€) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia (€) | Receita Acumulada (€) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Shutter Island | Zon Lusomundo | 342.156 | - | 63 | 5.431 | 342.156 | 1 |
| 2 | 1 | O Lobisomem | Zon Lusomundo | 166.271 | -51,3% | 65 | 2.558 | 507.697 | 2 |
| 3 | 2 | Avatar | Castello Lopes | 146.207 | -32,4% | 63 | 2.321 | 6.726.619 | 11 |
| 4 | 3 | A Princesa e o Sapo | Zon Lusomundo | 98.301 | -27,6% | 60 | 1.638 | 962.577 | 4 |
| 5 | 4 | Chovem Almôndegas | Columbia Warner | 87.331 | -29,5% | 50 | 1.747 | 557.982 | 3 |
| ANTICRISTO, de Lars Von TRIER |
|
| NAS NUVENS, de Jason REITMAN |
|
| O LAÇO BRANCO, de Michael HANEKE |
|
| PRECIOUS, de Lee DANIELS |
|
| ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS, de Tim BURTON |
| Fim-de-semana de 11 a 14 de Março 2010 |
||
| Portugal | EUA | |
| 1 | Alice no País das Maravilhas | Alice no País das Maravilhas |
| 2 | Amar... É Complicado! | Combate Pela Verdade |
| 3 | O Livro de Eli | She's Out Of My League |
| 4 | Shutter Island | Lembra-te de Mim |
| 5 | Visto do Céu | Shutter Island |
Este é um ano de eleição para Tim Burton que estreará a sua versão de "Alice" e presidirá ao júri do Festival de Cannes. Impõe-se esta retrospectiva de carreira.