Cinemax: as estreias da semana, as rodagens, um outro olhar sobre os filmes
| Pos | Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana (€) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia (€) | Receita Acumulada (€) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Avatar | Castello Lopes | 309.322 | -12,8% | 71 | 4.357 | 5.815.567 | 8 |
| 2 | - | A Princesa e o Sapo | Zon Lusomundo | 279.406 | - | 59 | 4.736 | 279.406 | 1 |
| 3 | 2 | Invictus | Columbia Warner | 143.983 | -10,9% | 37 | 3.891 | 373.562 | 2 |
| 4 | 3 | Nas Nuvens | Zon Lusomundo | 131.496 | -17,1% | 55 | 2.391 | 639.699 | 3 |
| 5 | - | Homens Que Matam As Cabras Só Com O Olhar | Vitória Filmes | 111.937 | - | 29 | 3.860 | 111.937 | 1 |
| Pos | Título | Distribuidor | Receita da semana ($) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia ($) | Receita Acumulada ($) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Juntos Ao Luar | Sony Pictures | $32,400,000 | - | 2.969 | $10,913 | $32,400,000 | 1 |
| 2 | 1 | Avatar | Fox | $23,600,000 | -24.6% | 3.000 | $7,867 | $630,093,000 | 8 |
| 3 | - | From Paris with Love | Lionsgate | $8,120,000 | - | 2.722 | $2,983 | $8,120,000 | 1 |
| 4 | 2 | Edge of Darkness | Warner Bros. | $7,005,000 | -59.3% | 3.066 | $2,285 | $29,097,000 | 2 |
| 5 | 4 | A Fada dos Dentes | Fox | $6,500,000 | -35.0% | 3.218 | $2,020 | $34,333,000 | 3 |
| Pos | Título | Distribuidor | Receita da semana ($) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia ($) | Receita Acumulada ($) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Avatar | Fox | $42,020,936 | -11.9% | 3 | $13,670 | $606,493,323 | 7 |
| 2 | - | Edge of Darkness | Warner Bros. | $22,092,480 | - | 3 | $7,206 | $22,092,480 | 1 |
| 3 | - | When in Rome | Buena Vista | $15,395,605 | - | 2 | $6,269 | $15,395,605 | 1 |
| 4 | 4 | A Fada dos Dentes | Fox | $11,726,695 | -27.2% | 3 | $3,506 | $27,832,973 | 2 |
| 5 | 3 | O Livro de Eli | Warner Bros. | $11,724,326 | -43.1% | 3 | $3,813 | $77,327,805 | 3 |
| Pos | Título | Distribuidor | Receita da semana (€) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia (€) | Receita Acumulada (€) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Avatar | Fox | 446.489 | -18,9% | 79 | 5.652 | 5.503.347 | 7 |
| 2 | - | Invictus | Columbia Warner | 219.640 | - | 40 | 5.491 | 219.640 | 1 |
| 3 | 2 | Nas Nuvens | Zon Lusomundo | 202.701 | -30,9% | 55 | 3.685 | 508.012 | 2 |
| 4 | - | A Bela e o Paparazzo | Zon Lusomundo | 160.206 | - | 59 | 2.715 | 160.206 | 1 |
| 5 | 3 | Sherlock Holmes | Columbia Warner | 81.354 | -38,0% | 51 | 1.595 | 1.772.407 | 6 |
| Pos | Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana (€) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia (€) | Receita Acumulada (€) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Avatar | Fox | 354.860 | -22,0% | 76 | 4.669 | 5.411.719 | 7 |
| 2 | - | Invictus | Columbia Warner | 161.572 | - | 38 | 4.252 | 161.572 | 1 |
| 3 | 2 | Nas Nuvens | Zon Lusomundo | 158.691 | -34,8% | 55 | 2.885 | 466.519 | 2 |
| 4 | - | A Bela e o Paparazzo | Zon Lusomundo | 128.232 | - | 55 | 2.331 | 128.232 | 1 |
| 5 | 3 | Sherlock Holmes | Columbia Warner | 64.298 | -43,6% | 49 | 1.312 | 1.755.351 | 6 |
| Pos | Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana ($) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia ($) | Receita Acumulada ($) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Avatar | Fox | $31,280,029 | -10.5% | 3 | $10,176 | $595,752,416 | 7 |
| 2 | - | Edge of Darkness | Warner Bros | $17,214,384 | - | 3 | $5,615 | $17,214,384 | 1 |
| 3 | - | When in Rome | Buena Vista | $12,350,041 | - | 2 | $5,029 | $12,350,041 | 1 |
| 4 | 4 | A Fada dos Dentes | Fox | $9,998,109 | -28.6% | 3 | $2,989 | $26,104,387 | 2 |
| 5 | 3 | O Livro de Eli | Warner Bros | $8,908,286 | -43.4% | 3 | $2,897 | $74,511,765 | 3 |
Com seis nomeações aparecem os filmes "Nas Nuvens" e "Precious" (estreia dia 18 Fevereiro), duas pequenas produções que ganharam visibilidade ao longo das últimas semanas, e que conseguem figurar também na lista de candidatos a melhor realizador do ano. George Clooney está nomeado para melhor actor e vai à cerimónia acompanhado de duas actrizes com quem partilhou o elenco - Vera Farmiga e Anna Kendrick são adversárias na corrida a melhor actriz secundária.
No caso de "Precious", as nomeação confirmam algum favoritismo que já é visível nos prémios atribuídos, ao colocar duas interpretações femininas em competição. Mo'nique concorre na categoria secundária, onde já venceu um globo de ouro e Gabourey Sidibe entra nas nomeadas a melhor actriz principal.
A animação "Up - Altamente" totaliza cinco nomeações incluindo melhor filme e melhor animação do ano. Na categoria de animação está nomeado com "A Princesa e o Sapo" "Coraline", "O Fantástico Sr. Fox" e "The Secrets Kills".
A completar o leque de mais nomeados, estão "Nine", em quatro categorias (falhou o melhor filme e o melhor realizador) e ainda "Distrito 9", o filme sul-africano de ficção científica, que também tem 4 nomeações incluindo melhor filme e melhor realizador.
por: Lara Marques Pereira| Pos | Título | Distribuidor | Receita da semana ($) | Variação (%) | # de Cópias | Média por cópia ($) | Receita Acumulada ($) | Semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Avatar | Fox | $47,674,969 | -28.1% | 3 | $15,178 | $564,472,387 | 6 |
| 2 | - | Legion | Sony Pictures | $21,846,411 | - | 2 | $8,823 | $21,846,411 | 1 |
| 3 | 2 | O Livro de Eli | Warner Bros. | $20,600,286 | -54.2% | 3 | $6,622 | $65,603,479 | 2 |
| 4 | N | A Fada dos Dentes | Fox | $16,106,278 | - | 3 | $4,816 | $16,106,278 | 1 |
| 5 | 3 | Visto do Céu | Dreamworks | $10,454,469 | -53.2% | 3 | $4,066 | $33,278,910 | 7 |
| ANTICRISTO, de Lars Von TRIER |
|
| NAS NUVENS, de Jason REITMAN |
|
| O LAÇO BRANCO, de Michael HANEKE |
|
| UM PROFETA, de Jacques AUDIARD |
|
| TUDO PODE DAR CERTO, de Woody ALLEN |
| Semana de 4 a 11 de Fevereiro 2010 |
||
| Portugal | EUA | |
| 1 | Avatar |
Juntos ao Luar |
| 2 | A Princesa e o Sapo |
Avatar |
| 3 | Invictus |
From Paris With Love |
| 4 | Nas Nuvens | Edge of Drakness |
| 5 | Homens que Matam Cabras só com o Olhar |
A Fada dos Dentes |
Este é um ano de eleição para Tim Burton que estreará a sua versão de "Alice" e presidirá ao júri do Festival de Cannes. Impõe-se esta retrospectiva de carreira.
Lisboa é cenário de uma comédia romântica, a primeira na carreira de António Pedro Vasconcelos.